Vorsitzende von Gründung bis heute

Jungman Adam 1897 bis 1922 25 Jahre
Jungmann Peter 1923 bis 1932 9 Jahre
Bernd Nikolaus 1932 bis 1946 14 Jahre
Frank Fritz 1946 bis 1948 2 Jahre
Hoog Erwin 1948 bis 1949 1 Jahr
Bernd Nikolaus 1949 bis 1951 2 Jahre
Pfeifer Peter 1951 bis 1953 2 Jahre
Trautmann Richard 1954 bis 1955 1 Jahr
Pfeifer Peter 1956 bis 1961 5 Jahre
Jörder Manfred 1962 bis 1962 1 Jahr
Bernd Nikolaus 1963 bis 1969 6 Jahre
Fey Horst 1970 bis 1977 7 Jahre
Sahm Erwin 1978 bis 1986 8 Jahre
Weber Michael 1978 bis 1988 10 Jahre
Minkus Manfred 1989 bis 2002 13 Jahre
Bernd Roswitha 2002 bis 2005 4 Jahre
Hüller Walter 2005 bis 2015 10 Jahre
Meier Thomas 2015 bis 2017 2 Jahr
Minkus Patrick 2017 bis heute .............